模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户管理 | 客户姓名,联系方式,地址,所属区域,客户类型,信用评级,备注 |
供应商管理 | 供应商名称,联系人,联系电话,地址,所属产品,资质认证,备注 |
产品管理 | 产品名称,规格,产地,包装,价格,库存量,备注 |
订单管理 | 订单编号,客户名称,下单时间,商品名称,数量,金额,订单状态 |
进货管理 | 进货单号,供应商名称,进货时间,商品名称,数量,进价,金额,备注 |
销售管理 | 销售单号,客户名称,销售时间,商品名称,数量,售价,金额,备注 |
库存管理 | 商品名称,当前库存量,进货价,销售价,库存预警,更新时间,备注 |
发货管理 | 发货单号,客户名称,销售单号,发货时间,商品名称,数量,发货状态,备注 |
收款管理 | 收款单号,客户名称,销售单号,收款时间,收款金额,收款方式,备注 |
付款管理 | 付款单号,供应商名称,进货单号,付款时间,付款金额,付款方式,备注 |
报表统计 | 销售报表,进货报表,库存报表,客户统计,供应商统计,利润统计,其他统计 |
权限管理 | 用户账号,用户姓名,角色名称,权限范围,所属部门,加入时间,备注 |
账单管理 | 账单编号,账单类型,账单金额,账单时间,账务摘要,备注 |
宣传管理 | 宣传媒介,宣传内容,宣传时间,宣传费用,备注 |
投诉管理 | 投诉人姓名,联系方式,投诉时间,投诉内容,处理人,处理结果,备注 |
质量监控 | 质检单号,质检标准,质检结果,质检时间,检测人,备注 |
仓库管理 | 仓库名称,仓库管理员,仓库地址,仓库面积,仓库类型,仓库权限,备注 |
损耗管理 | 报损单号,商品名称,报损时间,报损原因,损失数量,备注 |
退货管理 | 退货单号,客户名称,退货时间,商品名称,数量,退款金额,审核状态,备注 |
系统设置 | 系统名称,公司名称,公司地址,联系方式,系统参数,备份设置,更新记录 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |